Le classement au 1er Avril 2025
Joueurs/ Joueuses |
Clast |
Points au 01/09 |
Points au 01/04 |
Evolution sur le mois |
Evolution sur l'année |
Barbet Robert | 5 | 500 | 543 | +1 | +43 |
Beaumenil Loris | 6 | 636 | 654 | +2 | +18 |
Benchabane Ayoub | 5 | 500 | 503 | +3 | +3 |
Cometti Marcellin | 5 | 500 | 492 | -8 | -8 |
Cortese Jordan | 14 | 1410 | 1445 | +20 | +35 |
Deroues Alain | 8 | 849 | 887 | -12 | +38 |
Dussably Raphael | 7 | 647 | 725 | +37 | +79 |
Dutreve Mathis | 5 | 636 | 590 | -35 | -46 |
Duval Marie Helene | 5 | 500 | 448 | -28 | -52 |
Fernandez Nathanael | 5 | 500 | 500 | +0 | +0 |
Girardon Enzo | 8 | 792 | 813 | +0 | +22 |
Honoré Philippe | 8 | 867 | 862 | ||
Jacewicz Henri | 5 | 500 | |||
Jobredeau quentin | 8 | 702 | 803 | +12 | +101 |
Klemenczak Alexane | 5 | 551 | 557 | +11 | +7 |
Landre Noé | 5 | 522 | 513 | -9 | -9 |
Lemaitre Julian | 10 | 861 | 1082 | +59 | +221 |
Lemaitre Sarah | 5 | 500 | 476 | 0 | -24 |
Meunier Laurent | 10 | 1040 | 1073 | -9 | +33 |
Minniti Léo | 5 | 500 | 479 | 0 | -21 |
Moine Dominique | 6 | 648 | 680 | -12 | +32 |
Ratajczak Fred | 7 | 775 | 779 | +15 | +4 |
Raux Gael | 13 | 1250 | 1305 | +7 | +55 |
Robard Philippe | 5 | 549 | 575 | +31 | +27 |
Roth peragin Kevin | 5 | 500 | 480 | -23 | -20 |
Rouillet Laurent | 5 | 500 | 552 | +13 | +52 |
Roy Charline | 5 | 500 | 446 | -27 | -54 |
Seguin André | 5 | 500 | 500 | ![]() |
![]() |
Soeur Cyprien | 6 | 533 | 647 | +41 | +114 |
Terazzi Clement | 5 | 549 | 552 | 0 | +3 |