Le classement au 1er Janvier 2026
|
Joueurs/ Joueuses |
Clast |
Points au 01/09 |
Points au 01/01 |
Evolution sur le mois |
Evolution sur l'année |
| Barbet Robert | 5 | 573 | 492 | -37 | -81 |
| Cometti Marcellin | 5 | 500 | 460 | -21 | -40 |
| Deroues Alain | 8 | 920 | 898 | -0 | -22 |
| Dussably stephane | 5 | 500 | 492 | -8 | -8 |
| Dussably Raphael | 8 | 796 | 853 | -10 | +57 |
| Duval Marie Helene | 5 | 500 | 486 | -14 | -14 |
| Honoré Philippe | 8 | 857 | 852 | +0 | +0 |
| Jacewicz Henri | 5 | 500 | |||
| Jobredeau quentin | 9 | 841 | 911 | -2 | +72 |
| Landre Noé | 5 | 515 | 450 | -41 | -65 |
| Lemaitre Julian | 11 | 1128 | 1105 | -3 | -23 |
| Lemaitre Sarah | 5 | 500 | 401 | -32 | -99 |
| Meunier Laurent | 11 | 1069 | 1130 | +28 | +61 |
| Minniti Léo | 5 | 500 | 434 | -31 | -65 |
| Moine Dominique | 6 | 644 | 660 | -7 | +15 |
| Ratajczak Fred | 7 | 782 | 767 | -6 | -15 |
| Robard Philippe | 5 | 569 | 569 | 0 | -3 |
| Roth peragin Kevin | 5 | 500 | 462 | -13 | -38 |
| Rouillet Laurent | 5 | 582 | 537 | -5 | -45 |
| Seguin André | 5 | 500 | 500 | ||
| Soeur Cyprien | 6 | 655 | 654 | -3 | -1 |
14




